Specificații tehnice
Material compatibil | Protective Coating |
Caracteristici | Portabil, supapă de purjare a presiunii, furtun de aspirație cu declanșare rapidă, garnituri pentru gât și piston |
Dimensiunea intrării fluidului (in) | 1-1/4 |
Tip de filet de admisie a fluidului | NPT |
Dimensiunea ieșirii fluidului (in) | 3/8 |
Orificiu de evacuare a fluidului Filet Sex | Masculin |
Tip de filet de evacuare a fluidului | NPT |
Configurația cadrului | Cart |
Diametrul de intrare al furtunului (in) | 3/8 |
Include | Pistol de pulverizare XTR-7, vârf 519 XHD, furtun pentru fluide |
Intrare filtru de vopsea | 8 Mesh, 16 Mesh |
Configurație inferioară | Carbon Steel;1-1/4 in. Inlet;Drain Valve |
Consumul maxim de aer (SCFM) | 60 |
Presiunea maximă de intrare a aerului (psi) | 100 |
Presiunea maximă de lucru a fluidului (psi) | 4800 |
Temperatura maximă de funcționare (°F) | 160 |
Nivel maxim de presiune acustică (dB(A)) | 68.9 |
Dimensiunea maximă a vârfului (in) | 0.025 |
Presiunea maximă de lucru (MPa) | 33.1 |
Presiunea maximă de lucru (psi) | 4800 |
Raport de amestecare | 48:1 |
Model | Merkur |
Tipul motorului | Motor pneumatic |
Tip de montare | Suport pentru cărucior |
Număr de arme | 1 |
Filtru de vopsea de evacuare | 60 Mesh ecran din oțel inoxidabil |
Opțiuni pachet | 3/8 in. x 25 ft. (7.6 m) Hose, 1/4 in. x 6ft (1.8 m) Whip, XTR-5 Gun |
Sursă de alimentare | Pneumatic |
Tip de control al presiunii | Regulator de aer |
Raportul de presiune al pompei | 48:1 |
Tip tijă pompă | Oțel carbon |
Material manșon pompă | Oțel inoxidabil |
Tip pompă | Pompă de deplasare, pompă pneumatică cu piston |
Serie | X48/X72 |
Tip | Pulverizator fără aer |
Greutate (lb) | 99 |
Piese de schimb
Part No. | Description |
---|---|
181072 | Inlet Strainer, SST Cap Double Screen, 1 in |
245143 | Saleable Pressure Bleed Valve |
16U917 | LOWER,ASSY, 75CC |
XTR524 | XTR5+ Airless Spray Gun, Round Handle, 4-Finger Trigger, XHD RAC Tip |