Specificații tehnice
| Material compatibil | Protective Coating |
| Dimensiunea intrării fluidului (in) | 1-1/4 |
| Tip de filet de admisie a fluidului | NPT |
| Dimensiunea ieșirii fluidului (in) | 3/8 |
| Orificiu de evacuare a fluidului Filet Sex | Male |
| Tip de filet de evacuare a fluidului | NPT |
| Diametrul de intrare al furtunului (in) | 3/8 |
| Intrare filtru de vopsea | 8 ochiuri, 16 ochiuri |
| Configurație inferioară | Oțel carbon; intrare 1-1/4 inch; supapă de scurgere |
| Consumul maxim de aer (SCFM) | 60 |
| Nivel maxim de presiune acustică (dB(A)) | 68.9 |
| Dimensiunea maximă a vârfului (in) | 0.025 |
| Presiunea maximă de lucru (MPa) | 33.1 |
| Presiunea maximă de lucru (psi) | 4800 |
| Model | Merkur |
| Tipul motorului | Motor pneumatic |
| Tip de montare | Suport pentru cărucior |
| Număr de pistoale | 0 |
| Opțiuni pachet | Simplu (fără furtun/pistol) |
| Sursă de alimentare | Pneumatic |
| Tip de control al presiunii | Regulator de aer |
| Raportul de presiune al pompei | 48:1 |
| Tip tijă pompă | Oțel carbon |
| Material manșon pompă | Oțel inoxidabil |
| Tip pompă | Pompă de deplasare, pompă pneumatică cu piston |
| Serie | X48/X72 |
| Tip | Pulverizator fără aer |
| Greutate (lb) | 99 |
Piese de schimb
| Part No. | Description |
|---|---|
| 181072 | Inlet Strainer, SST Cap Double Screen, 1 in |
| 245143 | Saleable Pressure Bleed Valve |
| 16U917 | LOWER,ASSY, 75CC |
Manuale de produse
Certificări
Aveți întrebări despre produse?
Vorbește cu un consultant: +40 722 318 371Fii la curent cu tot ce e nou – urmărește-ne pe rețelele sociale