Pistol aplicare spuma poliuretanica, Graco, Fusion AP, camera amestec 02, orificiu 1.3 mm
★
0/5
0 recenzii
Unitate de măsură: buc
Producător: Graco RO
14.500,00 leiPreţurile includ TVA.
Adaugă în coş
Pistol pulverizare spuma poliuretanica Graco AP, camera de amestec rotunda 02, orificiu de 1.3 mm
Part Number: 246102
Cu o durată lungă de viață a camerei de amestec și garnituri laterale durabile, pistoalele Fusion sunt concepute pentru a reduce întreținerea și timpii de nefuncționare și pentru a oferi un amestec mai bun.
Pentru aplicații de spumă poliuretanică și poliuree cu randament ridicat.
- Curățarea ușoară a vârfului cu jet de aer reduce acumulările și înfundarea vârfului.
- Garniturile laterale de lungă durată înseamnă mai puține timpii morți pentru întreținere
- Carcasă de lichid cu eliberare rapidă - vă permite să schimbați cu ușurință camerele de amestec fără unelte
- Capac frontal cu strângere manuală - nu este nevoie de unelte pentru a curăța și întreține garniturile și camera de amestec
- Mâner ergonomic
Dimensiunea intrării de aer (in) | 1/4 |
Tip de filet de intrare a aerului | NPT |
Tipul de aplicator | Manual |
Material compatibil | Adhesives, Polyurethane, Polyurea, Polyurethane Coating, Spray Polyurethane Foam |
Componenta A Dimensiunea de intrare (in) | 1/2-20 |
Componenta A Tip de filet de intrare | UNF |
Componenta B Dimensiunea de intrare (in) | 9/16-18 |
Componenta B Tip de filet de intrare | UNF |
Tip de componentă | Plural-Component |
Dimensiunea orificiului fluidului (in) | 0.052 |
For Use With | Non-Flammable Foam and Polyurea |
Activarea pistolului | Manual |
Pistol inclus | 1 |
Tip pistol | Air Purge Gun |
Greutatea pistolului (lb) | 2.5 |
Greutatea pistolului (oz) | 40 |
Dimensiunea orificiului de imixtiune (in) | 0.052 |
Include | AR5252 Mix Chamber Tip |
Presiunea maximă de intrare a aerului (MPa) | 0.9 |
Presiunea maximă de intrare a aerului (psi) | 130 |
Presiunea maximă a aerului (MPa) | 0.9 |
Presiunea maximă a aerului (psi) | 130 |
Debitul maxim @ PSI (lb/min) | 50 |
Presiunea maximă a fluidului (MPa) | 24.1 |
Presiunea maximă a fluidului (psi) | 3500 |
Temperatura maximă a fluidului (°F) | 200 |
Presiunea maximă de lucru a fluidului (MPa) | 24.5 |
Presiunea maximă de lucru a fluidului (psi) | 3500 |
Presiunea minimă de intrare a aerului (MPa) | 0.55 |
Presiunea minimă de intrare a aerului (psi) | 80 |
Camera de amestec | 02 (.052) |
Model | Fusion AP |
Overall Height (in) | 8.1 |
Lungime totală (in) | 7.5 |
Lățimea totală (in) | 3.3 |
Dimensiunea modelului de pulverizare (in) | 12 in @ 24 in from target |
Tip de produs | Pistol de pulverizare |
Metoda de purjare | Aer |
Serie | Rotund |
Nivelul de putere acustică (dB(A)) | 91 |
Nivelul de presiune acustică (dB(A)) | Impingement |
Model de pulverizare | Rotund |
Blocarea declanșatorului | Blocare |
Tip de declanșator | Două degete |
Tip | Pistol de pulverizare |
Piese umede | Aluminiu, oțel inoxidabil, oțel carbon, carbură, O-Ring-uri rezistente chimic |
Aveți întrebări despre produse?
Fii la curent cu tot ce e nou – urmărește-ne pe rețelele sociale