Duze airless Graco XHD RAC SwitchTip

Cod produs: XHD...
★

0/5
0 recenzii


Unitate de măsură: buc

Producător: Graco

180,00 lei

Preţurile includ TVA.


Duză Airless de Înaltă Presiune Graco XHD RAC SwitchTip

Part Number: ......

Cu designul său Reverse-A-Clean (RAC), duza Graco XHD RAC SwitchTip (Part Number: XHD...) permite curățarea rapidă și ușoară a blocajelor. Concepută special pentru pistoalele XTR și pompe profesionale, această duză de înaltă presiune este ideală pentru aplicarea acoperirilor dense cu conținut ridicat de solide (high-solids coatings), rezistând la presiuni de lucru de până la 7250 psi (500 bar).

 

Eficiență și Schimbare Rapidă

  • Designul Switch Tip permite schimbarea dimensiunilor duzei în câteva secunde, fără a fi nevoie de o șurubelniță sau de demontarea gărzii.

  • Construcție din carbură grea (heavy-duty carbide) pentru o durabilitate extremă în condiții solicitante de șantier.

 

Compatibilitate și Specificații Tehnice

  • Presiune maximă de lucru: 7250 psi (500 bar).

  • Compatibilitate materiale: Vopsele pe bază de solvent și pe bază de apă (acoperiri cu conținut ridicat de solide).

  • Utilizare recomandată: Compatibilă cu pompele Xtreme și pistoalele airless XTR.

 

Part Number Dimensiunea orificiului Fanta de Pulverizare (Fan Pattern)
XHD239 0.039 inch (0.99 mm) 4 inch (~10 cm)
XHD107 0.007 inch (0.18 mm) 2 inch (~5 cm)
XHD109 0.009 inch (0.23 mm) 2 inch (~5 cm)
XHD111 0.011 inch (0.28 mm) 2 inch (~5 cm)
XHD113 0.013 inch (0.33 mm) 2 inch (~5 cm)
XHD115 0.015 inch (0.38 mm) 2 inch (~5 cm)
XHD117 0.017 inch (0.43 mm) 2 inch (~5 cm)
XHD119 0.019 inch (0.48 mm) 2 inch (~5 cm)
XHD121 0.021 inch (0.53 mm) 2 inch (~5 cm)
XHD139 0.039 inch (0.99 mm) 2 inch (~5 cm)
XHD209 0.009 inch (0.23 mm) 4 inch (~10 cm)
XHD211 0.011 inch (0.28 mm) 4 inch (~10 cm)
XHD213 0.013 inch (0.33 mm) 4 inch (~10 cm)
XHD215 0.015 inch (0.38 mm) 4 inch (~10 cm)
XHD217 0.017 inch (0.43 mm) 4 inch (~10 cm)
 XHD219 0.019 inch (0.48 mm) 4 inch (~10 cm)
XHD221 0.021 inch (0.53 mm) 4 inch (~10 cm)
XHD225  0.025 inch (0.64 mm) 4 inch (~10 cm)
XHD227 0.027 inch (0.69 mm) 4 inch (~10 cm)
XHD229  0.029 inch (0.75 mm) 4 inch (~10 cm)
XHD231 0.031 inch (0.79 mm) 4 inch (~10 cm)
XHD235 4 inch (~10 cm) 4 inch (~10 cm)
XHD307 0.007 inch (0.18 mm) 6 inch (~15 cm)
XHD309 0.009 inch (0.23 mm) 6 inch (~15 cm)
XHD311 0.011 inch (0.28 mm) 6 inch (~15 cm)
XHD313 0.013 inch (0.33 mm) 6 inch (~15 cm)
XHD315 0.015 inch (0.38 mm) 6 inch (~15 cm)
XHD317 0.017 inch (0.43 mm) 6 inch (~15 cm)
XHD319 0.019 inch (0.48 mm) 6 inch (~15 cm)
XHD321 0.021 inch (0.53 mm) 6 inch (~15 cm)
XHD323 0.023 inch (0.58 mm) 6 inch (~15 cm)
XHD325 0.025 inch (0.64 mm) 6 inch (~15 cm)
XHD327 0.027 inch (0.69 mm) 6 inch (~15 cm)
XHD329 0.029 inch (0.75 mm) 6 inch (~15 cm)
XHD331 0.031 inch (0.79 mm) 6 inch (~15 cm)
XHD333 0.033 inch (0.84 mm) 6 inch (~15 cm)
XHD335 0.035 inch (0.89 mm) 6 inch (~15 cm)
XHD337 0.037 inch (0.94 mm) 6 inch (~15 cm)
XHD339 0.039 inch (0.99 mm) 6 inch (~15 cm)
XHD341 0.041 inch (1.04 mm) 6 inch (~15 cm)
XHD343 0.043 inch (1.09 mm) 6 inch (~15 cm)
XHD345 0.045 inch (1.14 mm) 6 inch (~15 cm)
XHD347 0.047 inch (1.19 mm) 6 inch (~15 cm)
XHD351 0.051 inch (1.30 mm) 6 inch (~15 cm)
XHD355 0.055 inch (1.40 mm) 6 inch (~15 cm)
XHD409 0.009 inch (0.23 mm) 8 inch (~20 cm)
XHD411 0.011 inch (0.28 mm) 8 inch (~20 cm)
XHD413 0.013 inch (0.33 mm) 8 inch (~20 cm)
XHD415 0.015 inch (0.38 mm) 8 inch (~20 cm)
XHD417 0.017 inch (0.43 mm) 8 inch (~20 cm)
XHD419 0.019 inch (0.48 mm) 8 inch (~20 cm)
XHD421 0.021 inch (0.53 mm) 8 inch (~20 cm)
XHD423 0.023 inch (0.58 mm) 8 inch (~20 cm)
XHD425 0.025 inch (0.64 mm) 8 inch (~20 cm)
XHD427 0.027 inch (0.69 mm) 8 inch (~20 cm)
XHD429 0.029 inch (0.75 mm) 0.029 inch (0.75 mm)
XHD431 0.031 inch (0.79 mm) 8 inch (~20 cm)
XHD433 0.033 inch (0.84 mm) 8 inch (~20 cm)
XHD435 0.035 inch (0.89 mm) 8 inch (~20 cm)
XHD437 0.037 inch (0.94 mm) 8 inch (~20 cm)
XHD439 0.039 inch (0.99 mm) 8 inch (~20 cm)
XHD441 0.041 inch (1.04 mm) 8 inch (~20 cm)
XHD443 0.043 inch (1.09 mm) 8 inch (~20 cm)
XHD445 0.045 inch (1.14 mm) 8 inch (~20 cm)
XHD447 0.047 inch (1.19 mm) 8 inch (~20 cm)
XHD449 0.049 inch (1.24 mm) 8 inch (~20 cm)
XHD451 0.051 inch (1.30 mm) 8 inch (~20 cm)
XHD455 0.055 inch (1.40 mm) 8 inch (~20 cm)
XHD459 0.059 inch (1.50 mm)  8 inch (~20 cm)
XHD461 0.061 inch (1.55 mm) 8 inch (~20 cm)
XHD463 0.063 inch (1.60 mm) 8 inch (~20 cm)
XHD465 0.065 inch (1.65 mm) 8 inch (~20 cm)
XHD467 0.067 inch (1.70 mm) 8 inch (~20 cm)
XHD471 0.071 inch (1.80 mm) 8 inch (~20 cm)
XHD475 0.075 inch (1.91 mm) 8 inch (~20 cm)
XHD481 0.081 inch (2.06 mm) 8 inch (~20 cm)
XHD509 0.009 inch (0.23 mm) 10 inch (~25 cm)
XHD511 0.011 inch (0.28 mm) 10 inch (~25 cm)
XHD513 0.013 inch (0.33 mm) 10 inch (~25 cm)
XHD515 0.015 inch (0.38 mm) 10 inch (~25 cm)
XHD517 0.017 inch (0.43 mm) 10 inch (~25 cm)
XHD519 0.019 inch (0.48 mm) 10 inch (~25 cm)
XHD521 0.021 inch (0.53 mm) 10 inch (~25 cm)
XHD523 0.023 inch (0.58 mm) 10 inch (~25 cm)
XHD525 0.025 inch (0.64 mm) 10 inch (~25 cm)
XHD527 0.027 inch (0.69 mm) 10 inch (~25 cm)
XHD529 0.029 inch (0.75 mm) 10 inch (~25 cm)
XHD531 0.031 inch (0.79 mm) 10 inch (~25 cm)
XHD533 0.033 inch (0.84 mm) 10 inch (~25 cm)
XHD535 0.035 inch (0.89 mm) 10 inch (~25 cm)
XHD537 0.037 inch (0.94 mm) 10 inch (~25 cm)
XHD539 0.039 inch (0.99 mm) 10 inch (~25 cm)
XHD541 0.041 inch (1.04 mm) 10 inch (~25 cm)
XHD543 0.043 inch (1.09 mm) 10 inch (~25 cm)
XHD545 0.045 inch (1.14 mm) 10 inch (~25 cm)
XHD547 0.047 inch (1.19 mm) 10 inch (~25 cm)
XHD549 0.049 inch (1.24 mm) 10 inch (~25 cm)
XHD551 0.051 inch (1.30 mm) 10 inch (~25 cm)
XHD553 0.053 inch (1.35 mm) 10 inch (~25 cm)
XHD555 0.055 inch (1.40 mm) 10 inch (~25 cm)
XHD557 0.057 inch (1.45 mm) 10 inch (~25 cm)
XHD561 0.061 inch (1.55 mm) 10 inch (~25 cm)
XHD565 0.065 inch (1.65 mm) 10 inch (~25 cm)
XHD567 0.067 inch (1.70 mm) 10 inch (~25 cm)
XHD571 0.071 inch (1.80 mm) 10 inch (~25 cm)
XHD575 0.075 inch (1.91 mm) 10 inch (~25 cm)
XHD609 0.009 inch (0.23 mm) 12 inch (~30 cm)
XHD611 0.011 inch (0.28 mm) 12 inch (~30 cm)
XHD613 0.013 inch (0.33 mm) 12 inch (~30 cm)
XHD615 0.015 inch (0.38 mm) 12 inch (~30 cm)
XHD619 0.019 inch (0.48 mm) 12 inch (~30 cm)
XHD621 0.021 inch (0.53 mm) 12 inch (~30 cm)
XHD623 0.023 inch (0.58 mm) 12 inch (~30 cm)
XHD625 0.025 inch (0.64 mm) 12 inch (~30 cm)
XHD627 0.027 inch (0.69 mm) 12 inch (~30 cm)
XHD629 0.029 inch (0.75 mm) 12 inch (~30 cm)
XHD631 0.031 inch (0.79 mm) 12 inch (~30 cm)
XHD633 0.033 inch (0.84 mm) 12 inch (~30 cm)
XHD635 0.035 inch (0.89 mm) 12 inch (~30 cm)
XHD637 0.037 inch (0.94 mm) 12 inch (~30 cm)
XHD639 0.039 inch (0.99 mm) 12 inch (~30 cm)
XHD641 0.041 inch (1.04 mm) 12 inch (~30 cm)
XHD643 0.043 inch (1.09 mm) 12 inch (~30 cm)
XHD645 0.045 inch (1.14 mm) 12 inch (~30 cm)
XHD647 0.047 inch (1.19 mm) 12 inch (~30 cm)
XHD649 0.049 inch (1.24 mm) 12 inch (~30 cm)
XHD651 0.051 inch (1.30 mm) 12 inch (~30 cm)
XHD655 0.055 inch (1.40 mm) 12 inch (~30 cm)
XHD657 0.057 inch (1.45 mm) 12 inch (~30 cm)
XHD659 0.059 inch (1.50 mm) 12 inch (~30 cm)
XHD661  0.061 inch (1.55 mm) 12 inch (~30 cm)
XHD663 0.063 inch (1.60 mm) 12 inch (~30 cm)
XHD665 0.065 inch (1.65 mm) 12 inch (~30 cm)
XHD667 0.067 inch (1.70 mm) 12 inch (~30 cm)
XHD669 0.069 inch (1.75 mm) 12 inch (~30 cm)
XHD671 0.071 inch (1.80 mm) 12 inch (~30 cm)
XHD675 0.075 inch (1.91 mm) 12 inch (~30 cm)
XHD711 0.011 inch (0.28 mm) 14 inch (~35 cm)
XHD713 0.013 inch (0.33 mm) 14 inch (~35 cm)
XHD715 0.015 inch (0.38 mm) 14 inch (~35 cm)
XHD717 0.017 inch (0.43 mm) 14 inch (~35 cm)
XHD719 0.019 inch (0.48 mm) 14 inch (~35 cm)
XHD721 0.021 inch (0.53 mm) 14 inch (~35 cm)
XHD723 0.023 inch (0.58 mm) 14 inch (~35 cm)
XHD725 0.025 inch (0.64 mm) 14 inch (~35 cm)
XHD727 0.027 inch (0.69 mm) 14 inch (~35 cm)
XHD729 0.029 inch (0.75 mm) 14 inch (~35 cm)
XHD731 0.031 inch (0.79 mm) 14 inch (~35 cm)
XHD733    
XHD735    
XHD737    
XHD739    
XHD741    
XHD743    
XHD747    
XHD749    
XHD751    
XHD753    
XHD755    
XHD761    
XHD767    
XHD771    
XHD813    
XHD815    
XHD817    
XHD819    
XHD821    
XHD823    
XHD825    
XHD827    
XHD829    
XHD831    
XHD833    
XHD835    
XHD837    
XHD839    
XHD841    
XHD843    
XHD847    
XHD851    
XHD855    
XHD861    
XHD863    
XHD867    
XHD923    
XHD927    
XHD931    
XHD933    
XHD935    
XHD937    
XHD939    

 

Evaluează acest produs (Duze airless Graco XHD RAC SwitchTip)

Rating:

★ ★ ★ ★ ★

Review:


Înapoi la duze graco xhd
Logo Romcrete

Abonează-te la newsletter

  • ANPC
  • ANPC

Copyright © 2026. Toate drepturile rezervate Romcrete. Dezvoltat de BlueSoft

Buton WhatsApp